| STANDARD | EXECUTIVE | EXECUTIVE LPG | |
|---|---|---|---|
| DIMENSIUNI SI MASE | |||
| Lungime Totala (mm) | 4482 | 4482 | 4482 |
| Latime Totala (mm) | 1662 | 1662 | 1662 |
| Inaltime Totala (mm) | 1393 | 1393 | 1393 |
| Ampatament (mm) | 2520 | 2520 | 2520 |
| Encartament fata/spate (mm) | 1400/1406 | 1400/1406 | 1400/1406 |
| Capacitate Rezervor (litri) | 50 | 50 | 50 |
| Capacitate Portbagaj (litri) | 530 | 530 | 530 |
| Masa proprie (Kg) | 1088 | 1088 | 1088 |
| Încarcatura maximã | 435 | 435 | 435 |
| MOTOR SI TRANSMISIE | |||
| Tip | 1,5 DOHC MPI Euro II 4 cilindri in linie |
1,5 DOHC MPI Euro II 4 cilindri in linie |
1,5 DOHC MPI Euro II 4 cilindri in linie |
| Capacitate cilindrica (cmc) | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
| Alezaj x Cursa (mm) | 76,5 x 81,5 | 76,5 x 81,5 | 76,5 x 81,5 |
| Raport compresie | 8,6:1 | 8,3:1 | 8,3:1 |
| Cutie Viteze | manuala, 5 trepte | manuala, 5 trepte | manuala, 5 trepte |
| PUTERE SI CONSUM | |||
| Acceleratie 0-100 km/h | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Putere Maxima (cp / rpm) | 86 / 5600 | 86 / 5600 | 86 / 5600 |
| Cuplu Maxim (Nm / rpm) | 128 / 3600-4400 | 128 / 3600-4400 | 128 / 3600-4400 |
| Viteza Maxima (km / h) | 171 | 171 | 171 |
| Consum urban (l / 100km) | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Consum 90km/h (l/100km) | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Consum 120 km/h (l / 100km) | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| ALTE CARACTERISTICI | |||
| Sistem de frane fata/spate | discuri ventilatie/tamburi | discuri ventilatie/tamburi | discuri ventilatie/tamburi |
| Sistem de suspensie fata/spate | tip McPherson /brat tras | tip McPherson /brat tras | tip McPherson /brat tras |
| Jante | 5,5j X 14 | 5,5j X 14 | 5,5j X 14 |
| Pneuri | 185/60 R 14T | 185/60 R 14T | 185/60 R 14T |
| ELEMENTE EXTERIOR | |||
| Buclier fata/spate de culoarea caroseriei | x | x | x |
| Geamuri colorate cu parasolar integrat | x | x | |
| Faruri ceata fata | x | x | |
| Oglinzi exterioare de culoarea caroseriei | x | x | |
| Stergator parbriz cu viteza reglabila | x | x | |
| Capace roti | x | x | |
| Antena automata | x | x | |
| CONFORT INTERIOR | |||
| Sistem de incalzire | x | x | x |
| Sistem de dirijare a aerului cu 5 pozitii | x | x | x |
| Dezaburire luneta | x | x | x |
| Semnalizare usi deschise | x | x | x |
| Semnalizare nivel redus de combustibil | x | x | x |
| Deschidere din interior a capacului busonului rezervorului de combustibil | x | x | x |
| Aer conditionat | x | x | |
| Sistem de racire cu ventilator dublu | x | x | |
| Scaun sofer cu reglare manuala pe inaltime | x | x | |
| Geamuri cu actionare electrica | x | x | |
| Ceas digital integrat in bord | x | x | |
| Turometru | x | x | |
| Deschiderea din interior a porbagajului | x | x | |
| Semnalizare sonora pentru faruri aprinse si centura de siguranta necuplata | x | x | |
| Inchidere centralizata | x | x | |
| SIGURANTA | |||
| STANDARD | EXECUTIVE | EXECUTIVE LPG | |
| Servodirectie | x | x | x |
| Suspensii heavy-duty | x | x | x |
| Bara de ranforsare in usi | x | x | x |
| Catalizator-emisie de noxe conform EURO II | x | x | x |
| SISTEM AUDIO | |||
| STANDARD | EXECUTIVE | EXECUTIVE LPG | |
| Boxe HI-FI stereo fata | x | x | x |
| Radiocasetofon stereo AM/FM cu afisaj digital si cod de securitate | x | x | |
| KIT LPG | |||
| STANDARD | EXECUTIVE | EXECUTIVE LPG | |
| Kit LPG |
x | ||